Винтовые сваи под ангар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
|
Заказать услугу
|
Завод «Спатиум» в Санкт-Петербурге — крупный производитель стальных опор. У нас можно купить изделия высокого качества различных конструкций и типоразмеров. Предлагаем монтаж винтовых свай для ангара под ключ, дополнительно сварим каркас под заказ, установим навесной материал. Выполняем работы в городе и Ленинградской области.
Прайс-лист
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
57 | 1500 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 054 руб. | от 2 675 руб. |
57 | 2000 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 150 руб. | от 2 771 руб. |
57 | 2500 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 247 руб. | от 2 868 руб. |
57 | 3000 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 439 руб. | от 3 114 руб. |
57 | 3500 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 589 руб. | от 3 317 руб. |
57 | 4000 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 958 руб. | от 3 740 руб. |
57 | 4500 мм | 3 мм | 200 мм | от 1 974 руб. | от 3 809 руб. |
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
76 | 1500 мм | 3 мм | 250 мм | от 1 247 руб. | от 2 868 руб. |
76 | 2000 мм | 3 мм | 250 мм | от 1 391 руб. | от 3 012 руб. |
76 | 2500 мм | 3 мм | 250 мм | от 1 541 руб. | от 3 162 руб. |
76 | 3000 мм | 3 мм | 250 мм | от 1 771 руб. | от 3 446 руб. |
76 | 3500 мм | 3 мм | 250 мм | от 1 958 руб. | от 3 686 руб. |
76 | 4000 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 167 руб. | от 3 949 руб. |
76 | 4500 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 354 руб. | от 4 189 руб. |
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
89 | 1500 мм | 3 мм | 250 мм | от 1 391 руб. | от 3 012 руб. |
89 | 2000 мм | 3 мм | 250 мм | от 1 541 руб. | от 3 162 руб. |
89 | 2500 мм | 3 мм | ф 250 мм | от 1 712 руб. | от 3 333 руб. |
89 | 3000 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 006 руб. | от 3 681 руб. |
89 | 3500 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 252 руб. | от 3 980 руб. |
89 | 4000 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 498 руб. | от 4 280 руб. |
89 | 4500 мм | 3 мм | 250 мм | от 2 830 руб. | от 4 665 руб. |
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
108 | 1500 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 1 707 руб. | от 3 328 руб. |
108 | 2000 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 1 846 руб. | от 3 467 руб. |
108 | 2500 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 2 033 руб. | от 3 654 руб. |
108 | 3000 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 2 418 руб. | от 4 093 руб. |
108 | 3500 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 2 755 руб. | от 4 483 руб. |
108 | 4000 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 2 996 руб. | от 4 778 руб. |
108 | 4500 мм | 3,5 мм | 300 мм | от 3 333 руб. | от 5 168 руб. |
Диаметр | Длина | Толщина стенки | Диаметр лопасти | Цена за штуку | Цена монтажа с материалом |
---|---|---|---|---|---|
133 | 1500 мм | 4 мм | 350 мм | от 2 338 руб. | от 4 334 руб. |
133 | 2000 мм | 4 мм | 350 мм | от 2 557 руб. | от 4 553 руб. |
133 | 2500 мм | 4 мм | 350 мм | от 2 894 руб. | от 5 050 руб. |
133 | 3000 мм | 4 мм | 350 мм | от 3 424 руб. | от 5 741 руб. |
133 | 3500 мм | 4 мм | 350 мм | от 3 804 руб.. | от 6 281 руб. |
133 | 4000 мм | 4 мм | 350 мм | от 4 184 руб. | от 6 822 руб. |
133 | 4500 мм | 4 мм | 350 мм | от 4 772 руб. | от 7 570 руб. |
Выбор свайных опор
Данные постройки относятся к быстровозводимому типу зданий, основным требованием при их строительстве является скорость установки. Такие сооружения могут быть каркасными или бескаркасными (с равномерным распределением нагрузки), однако в любом случае масса такого склада намного выше, чем вес жилого дома.
В основном выбирают опоры, начиная с диаметра 108 мм и выше при шаге
Монтаж
Предварительный этап при изготовлении фундамента — пробное бурение, с помощью которого определяют структуру грунтов на участке и глубину их промерзания. Строительство не требует объемных земляных работ и начинается после расчистки площадки:
- в размеченные заранее точки вкручивают столбы на нужную глубину (руками или с привлечением спецтехники);
- подравнивают их до одинакового горизонтального уровня, заливают бетоном, устанавливают оголовки;
- связывают стволы в единую конструкцию ростверком, проводят антикоррозийную обработку;
- по заказу клиента сооружают каркас и покрывают навесным материалом.
Установка оснований под самые объемные сооружения длится не более нескольких суток, для небольших объектов с применением спецтехники строители укладываются в 1 день.
Преимущества
У основания на стальных опорах масса преимуществ: низкие финансовые и трудовые затраты, ни с чем не сравнимая долговременность, пригодность для любых типов грунта и неровностей рельефа. Что касается свайного фундамента под промышленные здания, здесь особые плюсы:
- возможность точного и гарантированного расчета весовой нагрузки на каждый столб;
- всесезонность — такие основания устанавливаются при любой температуре, морозы не помеха;
- удобство опор при прокладке коммуникаций;
- возможность быстрого демонтажа и переноса в другое место.
У нас можно купить винтовые сваи под ангар по цене производителя, заказать их профессиональный монтаж. Звоните +7 (812) 949-12-32 или подавайте заявки через сайт нашей компании.